掘進機は泥水及び、複合機能を搭載
鏡部状況
排土状況
先導体リターン状況
| 型式 | PRB-450 | PRB-650 | |
|---|---|---|---|
| 適用推進管 | 管種 | 鋼管 (STK-400) | |
| 管外径 (mm) | 457.2 | 660.4 | |
| 適応土質 | N値2以上の全土質 伏水圧1MPa以下 | ||
| 発進立坑 | 1.2 ~ 1.5m管用 | φ2000以上 | φ2500以上 |
| 到達立坑 | 不問 | ||
| 先導体 | カッタービット | トリコンカッター・ウェーブカッター | |
| 方向修正ジャッキ | 3本ジャッキ | ||
| カッターモータ (kW) | 15 | 22 | |
| 回転数 (rpm) | 23 | 15 | |
| トルク (kN∙m) | 6.2 | 14 | |
| 寸法 | φ430 × 2710 | φ630 × 3120 | |
| φ×(L1+L2+L3) | カッター拡張時 | ||
| φ490 | φ690 | ||
| 送泥管 | φ50 | φ80 | |
| 排泥管 | φ50 | φ80 | |
| 制御機器 |
チャンバー内土圧・水圧計/ローリング計/ピッチング計/ レベルセンサー/方向角度計/ポジションセンサー ほか |
||
| 重量 (kg) | 1025 | 2165 | |
| 操作盤 | |||
| 寸法 (W×L×H) (mm) | 550 × 500 × 1350 | ||
| 重量 (kg) | 95 | ||
| 表示方法 | 計器・モニタTV表示 | ||
| 推進ジャッキ | 推進力 (押し) (kN) | 981(1960) | 1960 |
| 1.2 ~ 1.5m管用 | 重量 (kg) | 1200(1450) | 1500 |
| 推進ジャッキ | 推進力 (押し) | 1960 | |
| 油圧ユニット | 電動機 (kW) | 7.5 | |
| 吐出量 (ℓ/min) | 0 ~ 15.6 | ||
| 油圧圧力 (MPa) | 60 | ||
| 寸法 (W×L×H) (mm) | 900 × 1000 × 1245 | ||
| 重量 (kg) | 700 | ||
| 泥水処理装置 | 型式 | PRM-03 | PRM-05 |
| 処理量 (m³/min) | 0.5 | 1 | |
| 能力 (t/h) | 3 ~ 5 | 6 ~ 8 | |
| 撹拌ポンプ (kW) | 2.2 | 3.7 | |
| サイクロンスラッジ打込ポンプ (kW) | 3.7 | 5.5 | |
| 振動フルイ (kW) | 0.4 × 2台 | 1.2 × 2台 | |
| 一次タンク (m³) | 1 | 1.5 | |
| 二次タンク (m³) | 2 | 4.5 | |
| 寸法 (W×L×H) (mm) | 1340 × 2080 × 1375 | 1780 × 3155 × 1675 | |
| 重量 (kg) | 1100 | 1600 | |
注)性能・仕様については、予告なく変更する場合があります。